ƒŠƒEƒ}ƒ`‚ÌŒŸ¸i‚Uj
- ŠÖ߃ŠƒEƒ}ƒ`‚Ì“]‹Ai‚ǂꂾ‚¯¶Šˆ‚ÌŽ¿‚ªã¸‚µ‚½‚©j‚ÌŽw•W
- ŠÖ߃ŠƒEƒ}ƒ`‚Ì–«‰ŠÇ‚ÌŽw•W‚ª—Ç‚‚È‚Á‚Ăඊˆ‚Ì‹@”\‚ªŒüサ‚È‚¯‚ê‚ΈӖ¡‚ª‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB‚»‚±‚ÅŠÖ߃ŠƒEƒ}ƒ`‚̶Šˆ‚Ì‹@”\•]‰¿‚ª•Ä‘‚ÅlˆÄ‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·B‚±‚ê‚ðHAQihealth assessment questionnairej‚Æ‚¢‚¢20€–Ú‚©‚ç‚È‚È‚ég‘ÌáŠQ‚Ì‘ª’èŠî€‚Å‚·B
- ‚O`‚R“_‚Ü‚Å‚ ‚èA‚R“_‚ª‚¢‚¿‚΂ñˆ«‚¢Žw•W‚Æ‚È‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·B
HAQihealth assessment questionnairej¶Šˆ‹@”\•]‰¿
@ | ŠÈ’P‚ɂЂƂè‚Å‚Å‚«‚éi0“_j | ‰½‚Æ‚©‚ЂƂè‚Å‚Å‚«‚éi1“_j | l‚ÉŽè“`‚Á‚Ä‚à‚炦‚΂ł«‚éi2“_j | ‘S‚‚Å‚«‚È‚¢i3“_j |
’…ˆß‚Æg‘U‚¢ | ‚±‚̃JƒeƒSƒŠ[‚ÌÅ‚’liindexjF | |||
---|---|---|---|---|
1.•ž‚ð’…‚½‚èAƒ{ƒ^ƒ“‚ð‚·‚é | @ | @ | @ | @ |
2. ”¯‚ðô‚¤ | @ | @ | @ | @ |
‹N—§ | ‚±‚̃JƒeƒSƒŠ[‚ÌÅ‚’liindexjF | |||
3. •IŠ|‚¯‚Ì‚È‚¢ˆÖŽq‚©‚ç—§‚¿ã‚°‚é | @ | @ | @ | @ |
4. Q°‚É“ü‚Á‚½‚èAQ°‚©‚ç‹N‚«‚ ‚ª‚é | @ | @ | @ | @ |
HŽ– | ‚±‚̃JƒeƒSƒŠ[‚ÌÅ‚’liindexjF | |||
5. ”¢‚ÅH‚ו¨‚ð‚‚©‚Þ | @ | @ | @ | @ |
6. ˆù‚Ý•¨‚Ì‚¢‚Á‚Ï‚¢“ü‚Á‚½ƒRƒbƒv‚ðŒû‚Ü‚Å‚à‚Á‚Ä‚¢‚ | @ | @ | @ | @ |
7. ŠÊƒWƒ…[ƒX‚Ì‚Ó‚½‚ð‚ ‚¯‚é | @ | @ | @ | @ |
•às | ‚±‚̃JƒeƒSƒŠ[‚ÌÅ‚’liindexjF | |||
8. •½’n‚ð 3 •ªŠÔˆÊAŽ©•ª‚̃y[ƒX‚Å•à‚ | @ | @ | @ | @ |
9. ŠK’i‚ð 5 ’i‚Ì‚Ú‚é | @ | @ | @ | @ |
‰q¶ | ‚±‚̃JƒeƒSƒŠ[‚ÌÅ‚’liindexjF | |||
10. “ü—Žž‚É‘Sg‚ðô‚¢Aƒ^ƒIƒ‹‚Å‚Ó‚ | @ | @ | @ | @ |
11. —‘…‚É‚Í‚¢‚é | @ | @ | @ | @ |
12. —mŽ®•ÖÀ‚ÉÀ‚èA—§‚¿ã‚ª‚é | @ | @ | @ | @ |
“®ì | ‚±‚̃JƒeƒSƒŠ[‚ÌÅ‚’liindexjF | |||
13. ’I‚Ìã‚Ì 2kg ’ö“x‚Ì•¨‚ÉŽè‚ðL‚΂µ‚ÄA~‚ë‚· | @ | @ | @ | @ |
14. ‘O‚©‚ª‚Ý‚É‚È‚Á‚ÄA°‚Ìã‚Ì•¨‚ðE‚¢‚ ‚°‚é | @ | @ | @ | @ |
ˆ¬—Í | ‚±‚̃JƒeƒSƒŠ[‚ÌÅ‚’liindexjF | |||
15. Ž©“®ŽÔ‚̃hƒA‚ð‚ ‚¯‚é | @ | @ | @ | @ |
16. ƒKƒ‰ƒX‚Ñ‚ñ‚Ì‚Ó‚½‚ð‰ñ‚µ‚Ä‚ ‚¯‚é | @ | @ | @ | @ |
17. …“¹‚ÌŽÖŒû‚ÌŠJ‚¯•Â‚ß | @ | @ | @ | @ |
‚»‚Ì‘¼ | ‚±‚̃JƒeƒSƒŠ[‚ÌÅ‚’liindexjF | |||
18. ‹ßŠ‚̤“XŠX‚É”ƒ‚¢•¨‚Ös‚ | @ | @ | @ | @ |
19. Ž©“®ŽÔ‚Ìæ‚è~‚è | @ | @ | @ | @ |
20. ô‘ó‚â‘|œ‚Ȃǂ̉Ǝ–‚ð‚·‚é | @ | @ | @ | @ |
HAQ-DI:iŠeƒJƒeƒSƒŠ[‚Ì index ‚Ì•½‹Ï’lj |
ŽŸƒy[ƒW‚ÖFŠÖ߃ŠƒEƒ}ƒ`”Ç‘O‚ÌŒŸ¸ˆÙí
ƒŠƒEƒ}ƒ`ŒŸ¸ˆê”ʃŠƒEƒ}ƒ`‚ÌŒŸ¸i‚Pji‚Qji‚Rji‚Sji‚Tji‚UjŠÖ߃ŠƒEƒ}ƒ`”Ç‘O‚ÌŒŸ¸ˆÙí